| 1. | Family/Spouse: Mary PITTS. Mary was born about 1811 in South Carolina; died on 28 Feb 1897; was buried in Duck Springs, Etowah County, Alabama, United States of America. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Henry C COATS Family/Spouse: Mary Susan COATS. Mary was born on 20 Jun 1836 in DeKalb County, Alabama, United States of America; died on 10 Aug 1904 in Wynnville, Blount County, Alabama, United States of America; was buried in Wynnville, Blount County, Alabama, United States of America. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Isaac COATES |
| 4. | Daniel COATES |
| 5. | Terrill COATES |
| 6. | John COATES |
| 7. | James COATES |
| 8. | Cindarilla F COATES |
| 9. | Elizabeth COATES |
| 10. | Nancy E COATES |
| 11. | William Henry COATES William married Effie J. WALDROP in 1899 in , Blount, Alabama. Effie was born in Dec 1881 in Georgia; died on 9 Nov 1910 in Gadsden, Etowah County, Alabama, United States of America. [Group Sheet] [Family Chart]
William married on 25 Jan 1899 in , Blount, Alabama. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 12. | Charles Henry COATS, - P.C. - R-FT146901 - likely desc. of Marmaduke Coate and Mary Jane Copppock by YDNA Charles married Mary Elizabeth WARE on 11 Aug 1923 in Tarrant City, Jefferson, Alabama. Mary was born about 1906 in Mississippi. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 13. | Annie Wood COATS Annie married Hugh Lee TUCKER on 25 Dec 1930 in Etowah, Alabama, USA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 14. | Gertrude Mozelle COATES |
| 15. | Joe COATS |
We make every effort to document our research. If you have some documents you would like to add, please contact me.